| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Деловая активность: Общий коэффициент рождаемости (ОКР): количество детей, которое родила бы одна женщина, если бы она прожила весь детородный возраст и рожала детей в соответствии с наблюдаемыми в настоящее время возрастными коэффициентами рождаемости. Базовый период составляет три года, предшествующие опросу. |
| Сборник | Обследования домохозяйств (DHS, MICS) |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Total fertility rate (TFR): The number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates currently observed. The reference period is three years preceding the survey. |
| Сборник | Household Surveys (DHS, MICS) |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1990 – 31.12.2021 |
| Гранулярность | Год |
| Страны | Аруба, Афганистан, Ангола, Албания, Андорра, Объединённые Арабские Эмираты, Аргентина, Армения, Американское Самоа, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бурунди, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Бахрейн, Багамы, Босния и Герцеговина, Беларусь, Белиз, Бермуды, Боливия, Бразилия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Бутан, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Канада, Швейцария, Нормандские острова, Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Камерун, Республика Конго, Колумбия, Коморы, Кабо-Верде, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Каймановы острова, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Доминика, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Египет, Эритрея, Испания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Фарерские острова, Микронезия, Габон, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Грузия, Гана, Гибралтар, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Греция, Гренада, Гренландия, Гватемала, Гуам, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Остров Мэн, Индия, Британская территория в Индийском океане, Ирландия, Иран, Ирак, Исландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Казахстан, Кения, Киргизия, Камбоджа, Кирибати, Сент-Китс и Невис, Республика Корея, Кувейт, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Макао, Сен-Мартен (Франция), Марокко, Монако, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы, Мексика, Маршалловы острова, Северная Македония, Мали, Мальта, Мьянма, Черногория, Монголия, Северные Марианские острова, Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Малайзия, Намибия, Новая Каледония, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Науру, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Пуэрто-Рико, Корейская Народно-Демократическая Республика, Португалия, Парагвай, Государство Палестина, Французская Полинезия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сенегал, Сингапур, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сан-Марино, Сомали, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Словакия, Словения, Швеция, Эсватини, Синт-Мартен (Нидерланды), Сейшелы, Сирия, Тёркс и Кайкос, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Тувалу, Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, Соединённые Штаты Америки, Узбекистан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Виргинские острова (Британские), Вьетнам, Вануату, Самоа, Косово, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1990 – 31.12.2021 |
| Гранулярность | Year |
| Страны | Aruba, Afghanistan, Angola, Albania, Andorra, United Arab Emirates, Argentina, Armenia, American Samoa, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Azerbaijan, Burundi, Belgium, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bahrain, Bahamas, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, Barbados, Brunei Darussalam, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Canada, Switzerland, Channel Islands, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, Republic of the Congo, Colombia, Comoros, Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Cayman Islands, Cyprus, Czechia, Germany, Djibouti, Dominica, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Eritrea, Spain, Estonia, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Faroe Islands, Micronesia, Federated States of, Gabon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Georgia, Ghana, Gibraltar, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Greece, Grenada, Greenland, Guatemala, Guam, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Isle of Man, India, British Indian Ocean Territory, Ireland, Iran, Islamic Republic of, Iraq, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Saint Kitts and Nevis, Korea, Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Libya, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macao, Saint Martin (French part), Morocco, Monaco, Moldova, Republic of, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Malta, Myanmar, Montenegro, Mongolia, Northern Mariana Islands, Mozambique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, New Caledonia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Kingdom of the, Norway, Nepal, Nauru, New Zealand, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Puerto Rico, Korea, Democratic People's Republic of, Portugal, Paraguay, Palestine, State of, French Polynesia, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Senegal, Singapore, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, San Marino, Somalia, Serbia, South Sudan, Sao Tome and Principe, Suriname, Slovakia, Slovenia, Sweden, Eswatini, Sint Maarten (Dutch part), Seychelles, Syrian Arab Republic, Turks and Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Türkiye, Tuvalu, Tanzania, United Republic of, Uganda, Ukraine, Uruguay, United States of America, Uzbekistan, Saint Vincent and the Grenadines, Venezuela, Bolivarian Republic of, Virgin Islands (British), Viet Nam, Vanuatu, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| Оригинал |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| Оригинал |
Данные и ресурсы
-
SP.DYN.TFRT.Q2.xlsxXLSX
-
SP.DYN.TFRT.Q2.parquetPARQUET
-
codelists.xmlXML
-
Страница датасета на World BankOTHER
Официальная страница индикатора на сайте data.worldbank.org