| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Доля населения, участвующего в программах социального пенсионного обеспечения (включая прямых и косвенных получателей), полученная на основе обследований домохозяйств и административных данных. Данный набор данных, входящий в состав показателей Всемирного банка в области социальной защиты и труда, содержит показатели охвата для верхнего квинтиля доходов в городских районах ряда стран. Данные охватывают различные годы с годовой периодичностью, выражены в процентах от общей численности населения и включают метаданные о статусе наблюдений и уровнях точности. |
| Сборник | СТРЕМИТЬСЯ |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
The share of the population that takes part in social pension programs (including direct and indirect beneficiaries), derived on the basis of household surveys and administrative data. This dataset, part of the World Bank’s social protection and labor indicators, contains coverage rates for the upper income quintile in urban areas of several countries. The data cover various years on an annual basis, are expressed as a percentage of the total population, and include metadata on the status of observations and observation(al) accuracy levels. |
| Сборник | ASPIRE |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2000 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Год |
| Единицы измерения | % |
| Страны | Афганистан, Ангола, Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бурунди, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Белиз, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Камерун, Республика Конго, Колумбия, Коморы, Кабо-Верде, Коста-Рика, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Фиджи, Микронезия, Габон, Грузия, Гана, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гватемала, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Индия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Киргизия, Камбоджа, Кирибати, Лаос, Ливан, Либерия, Шри-Ланка, Лесото, Литва, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы, Мексика, Маршалловы острова, Мали, Мьянма, Черногория, Монголия, Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Малайзия, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Непал, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Парагвай, Государство Палестина, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Судан, Сенегал, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сомали, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Эсватини, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тунис, Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Вануату, Самоа, Косово, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2000 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Year |
| Единицы измерения | % |
| Страны | Afghanistan, Angola, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Belize, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, Republic of the Congo, Colombia, Comoros, Cabo Verde, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Micronesia, Federated States of, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Guatemala, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, India, Iran, Islamic Republic of, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Latvia, Morocco, Moldova, Republic of, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, Mali, Myanmar, Montenegro, Mongolia, Mozambique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Paraguay, Palestine, State of, Romania, Russian Federation, Rwanda, Sudan, Senegal, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, Somalia, Serbia, South Sudan, Sao Tome and Principe, Slovakia, Eswatini, Syrian Arab Republic, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tunisia, Tanzania, United Republic of, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Viet Nam, Vanuatu, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| Оригинал |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| Оригинал |
Данные и ресурсы
-
per_sa_sp.cov_q5_urb.xlsxXLSX
-
per_sa_sp.cov_q5_urb.parquetPARQUET
-
codelists.xmlXML
-
Страница датасета на World BankOTHER
Официальная страница индикатора на сайте data.worldbank.org