| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Данный набор данных отражает среднесуточный размер выплат (в международных долларах по ППС), распределяемых в рамках программ Всемирного банка в области социальной защиты и труда (SPL) среди получателей, относящихся ко второму квинтилю доходов. Он охватывает все страны, по которым имеются данные, с ежегодными наблюдениями, предоставляемыми с годовой периодичностью. В наборе данных используются стандартизированные базы данных программ SPL, содержащие идентификаторы стран (коды Всемирного банка и ISO3), проверенные с помощью официальных методологий Всемирного банка по статистике социальной защиты. Тематическая направленность включает анализ распределения доходов и эффективность системы социальной защиты. |
| Сборник | СТРЕМИТЬСЯ |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
This dataset reflects the average daily benefit amount (in international dollars at PPP) distributed under the World Bank’s Social Protection and Labor (SPL) programs to beneficiaries in the second income quintile. It covers all countries for which data are available, with annual observations provided on an annual basis. The dataset uses standardized SPL program databases containing country identifiers (World Bank and ISO3 codes), validated using the World Bank’s official methodologies for social protection statistics. The thematic directivity includes a distribution analysis and a look at the system effectiveness of the safety net. |
| Сборник | ASPIRE |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1998 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Произвольный период |
| Страны | Афганистан, Ангола, Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бурунди, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Белиз, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Камерун, Республика Конго, Колумбия, Коморы, Кабо-Верде, Коста-Рика, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Фиджи, Микронезия, Габон, Грузия, Гана, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гватемала, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Индия, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Киргизия, Камбоджа, Кирибати, Лаос, Ливан, Либерия, Шри-Ланка, Лесото, Литва, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы, Мексика, Маршалловы острова, Мали, Мьянма, Черногория, Монголия, Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Малайзия, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Непал, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Парагвай, Государство Палестина, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Судан, Сенегал, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сомали, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Эсватини, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тунис, Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Вануату, Самоа, Косово, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.1998 – 31.12.2023 |
| Гранулярность | Custom period |
| Страны | Afghanistan, Angola, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Benin, Burkina Faso, Bangladesh, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Belize, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, Bhutan, Botswana, Central African Republic, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, Republic of the Congo, Colombia, Comoros, Cabo Verde, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Micronesia, Federated States of, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Guatemala, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, India, Iran, Islamic Republic of, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Sri Lanka, Lesotho, Lithuania, Latvia, Morocco, Moldova, Republic of, Madagascar, Maldives, Mexico, Marshall Islands, Mali, Myanmar, Montenegro, Mongolia, Mozambique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Poland, Paraguay, Palestine, State of, Romania, Russian Federation, Rwanda, Sudan, Senegal, Solomon Islands, Sierra Leone, El Salvador, Somalia, Serbia, South Sudan, Sao Tome and Principe, Slovakia, Eswatini, Syrian Arab Republic, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tunisia, Tanzania, United Republic of, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Viet Nam, Vanuatu, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (обязательное указание авторства). 4.0. Всемирная. Лицензия по умолчанию для датасетов World Bank. |
| Оригинал |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY (attribution required). 4.0. Worldwide. Default license for World Bank-produced datasets. |
| Оригинал |
Данные и ресурсы
-
per_allsp.avt_q2_tot.xlsxXLSX
-
per_allsp.avt_q2_tot.parquetPARQUET
-
codelists.xmlXML
-
Страница датасета на World BankOTHER
Официальная страница индикатора на сайте data.worldbank.org