| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
Данный набор данных содержит количественные оценки экономических убытков, связанных со стихийными бедствиями и нанесенных производственным активам, в текущих долларах США; данные собраны с использованием стандартизированной методологии Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СТО ООН). Он охватывает ежегодные данные по всем государствам-членам ООН и основан на методологии, базирующейся на официальных национальных оценках ущерба от стихийных бедствий, представленных в СТО ООН. Данные включают показатели по отдельным странам, агрегированные на глобальном уровне, причем измерения приведены в соответствие со стандартами Системы национальных счетов в отношении оценки стоимости активов. |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Описание |
This dataset quantifies disaster-related economic losses to productive assets using current United States dollars, collected through the United Nations Statistics Division's (UNSD) standardized framework. It covers annual observations across all UN member states, employing methodology based on official national disaster damage assessments reported to UNSD. The data includes country-specific values aggregated at the global level, with measurements aligned to the System of National Accounts standards for asset valuation. |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2005 – 31.12.2024 |
| Гранулярность | Год |
| Единицы измерения | долл. США |
| Страны | Эсватини, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Объединённые Арабские Эмираты, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Армения, Барбадос, Ботсвана, Бразилия, Белиз, Тунис, Болгария, Мьянма, Бурунди, Беларусь, Турция, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чили, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Колумбия, Коста-Рика, Украина, Чехия, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Джибути, Грузия, Гана, Кирибати, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Ямайка, Япония, Казахстан, Египет, Иордания, Кения, Киргизия, Лаос, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Танзания, Ливан, Либерия, Литва, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Маврикий, Соединённые Штаты Америки, Мексика, Монако, Черногория, Мозамбик, Намибия, Непал, Вануату, Новая Зеландия, Узбекистан, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Маршалловы острова, Палау, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Самоа, Гвинея-Бисау, Тимор-Лешти, Катар, Йемен, Румыния, Замбия, Российская Федерация, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сенегал, Сербия, Сейшелы, Сьерра-Леоне, Вьетнам, Сомали, Соломоновы острова, Коморы, Сальвадор, Папуа — Новая Гвинея |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Период | 01.01.2005 – 31.12.2024 |
| Гранулярность | Year |
| Единицы измерения | US dollar |
| Страны | Eswatini, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, Albania, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Armenia, Barbados, Botswana, Brazil, Belize, Tunisia, Bulgaria, Myanmar, Burundi, Belarus, Türkiye, Cambodia, Cameroon, Cabo Verde, Chile, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Colombia, Costa Rica, Ukraine, Czechia, Ecuador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Estonia, Fiji, Finland, France, Djibouti, Georgia, Ghana, Kiribati, Grenada, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Ireland, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Egypt, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Tanzania, United Republic of, Lebanon, Liberia, Lithuania, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritius, United States of America, Mexico, Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Vanuatu, New Zealand, Uzbekistan, Nicaragua, Niger, Norway, Marshall Islands, Palau, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Samoa, Guinea-Bissau, Timor-Leste, Qatar, Yemen, Romania, Zambia, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Viet Nam, Somalia, Solomon Islands, Comoros, El Salvador, Papua New Guinea |
| Содержание |
|
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Разрешено скачивание и копирование только для личного некоммерческого использования, без права перепродажи, распространения либо создания производных материалов. Могут действовать более специфичные ограничения для отдельных материалов сайта. Условия использования сайта ООН (un.org/en/about-us/terms-of-use), на которые ссылается сама база данных SDG unstats.un.org/sdgs/. |
| Оригинал |
https://unstats.un.org/sdgapi/v1/sdg/Series/Data?seriesCode=VC_DSR_DDPA |
| Поле | Величина |
|---|---|
| Лицензия | Downloading and copying permitted for personal, non-commercial use only, without any right to resell, redistribute, or create derivative works. More specific restrictions may apply to particular site materials. UN Site Terms of Use (un.org/en/about-us/terms-of-use), linked from the SDG Database's own site (unstats.un.org/sdgs/). |
| Оригинал |
https://unstats.un.org/sdgapi/v1/sdg/Series/Data?seriesCode=VC_DSR_DDPA |